ZBL - gate hinge, light
![]() ZBL 150 |
![]() ZBL 250 |
||
| model | number | a [mm] | b [mm] | c [mm] | d [mm] | thickness [mm] | weight [g/piece] | packing [pcs/pack] | coating |
| ZBL 100 | 813000 | 100 | 32 | 65 | 20 | 1.5 | 60 | 10 | El. galv |
| ZBL 150 | 813100 | 150 | 32 | 65 | 20 | 1.5 | 80 | 10 | El. galv |
| ZBL 200 | 813200 | 200 | 38 | 84 | 36 | 1.5 | 200 | 10 | El. galv |
| ZBL 250 | 813300 | 250 | 38 | 84 | 36 | 1.5 | 220 | 10 | El. galv |
| ZBL 300 | 813400 | 300 | 38 | 84 | 36 | 1.5 | 260 | 10 | El. galv |
| ZBL 350 | 813500 | 350 | 38 | 84 | 36 | 1.5 | 280 | 10 | El. galv |
| ZBL 400 | 813600 | 400 | 38 | 84 | 36 | 1.5 | 300 | 10 | El. galv |
| ZBL 450 | 813700 | 450 | 45 | 91 | 36 | 1.5 | 440 | 10 | El. galv |
| ZBL 500 | 813800 | 500 | 45 | 91 | 36 | 1.5 | 480 | 10 | El. galv |


