PSG - drive-in post support
![]() PSG |
|||
| model | number | a [mm] | b [mm] | c [mm] | thickness [mm] | weight [g/piece] | packing [pcs/pack] | coating |
| PSG 70/750 | 482100 | 71 | 750 | 150 | 2 | 1680 | 1 | Hot galv |
| PSG 45/550 | 481600 | 46 | 550 | 100 | 1.5 | 840 | 1 | Hot galv |
| PSG 90/750 | 482200 | 91 | 750 | 150 | 2 | 2080 | 1 | Hot galv |
| PSG 100/900 | 482400 | 101 | 900 | 150 | 2 | 2540 | 1 | Hot galv |
| PSG 120/900 | 482700 | 121 | 900 | 150 | 2 | 2700 | 1 | Hot galv |
