KS - wide square
![]() KS 1-3 |
![]() KSO 1-3 |
||
| model | number | a [mm] | b [mm] | c [mm] | thickness [mm] | weight [g/piece] | packing [pcs/pack] | coating |
| KS 1 | 401100 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 50 | El. galv |
| KS 2 | 401200 | 40 | 40 | 40 | 2 | 50 | 50 | El. galv |
| KS 3 | 401300 | 60 | 60 | 60 | 2 | 110 | 20 | El. galv |
| KSO 1 | 401140 | 30 | 30 | 30 | 1.5 | 21 | 50 | Z. c. sheet |
| KSO 2 | 401240 | 40 | 40 | 40 | 1.5 | 39 | 50 | Z. c. sheet |
| KSO 3 | 401340 | 60 | 60 | 60 | 2 | 113 | 20 | Z. c. sheet |

