LW - narrow connector
![]() LW 1-4 |
![]() LW 5-7 |
||
| model | number | a [mm] | b [mm] | thickness [mm] | weight [g/piece] | packing [pcs/pack] | coating |
| LW 1 | 445100 | 50 | 17 | 2 | 13 | 50 | El. galv |
| LW 2 | 445200 | 80 | 17 | 2 | 19 | 50 | El. galv |
| LW 3 | 445300 | 100 | 17 | 2 | 23 | 50 | El. galv |
| LW 4 | 445400 | 150 | 17 | 2 | 38 | 50 | El. galv |
| LW 5 | 445500 | 193 | 20 | 4 | 112 | 20 | El. galv |
| LW 6 | 445600 | 243 | 20 | 4 | 154 | 20 | El. galv |
| LW 7 | 445700 | 293 | 25 | 5 | 290 | 20 | El. galv |

